S, M oder XL – Was passt mir wirklich?
Unsere Größen im Überblick
Alle Größen, die du in unserem Shop bestellen kannst, orientieren sich an den bekannten Konfektionsgrößen. Damit unsere Latex-Bekleidung auch wirklich passt, lohnt sich ein Blick in unsere Maßtabellen, bevor du eine falsche Größe bestellst

Bänder | |||||
Oberarmumfang in mm |
Unterarmumfang in mm |
Kopfumfang in mm |
|||
XS1 | 230-240 | 160-170 | XXS | 500-520 | |
XS2 | 250-260 | 180-190 | XS | 520-540 | |
S1 | 270-280 | 200-210 | S | 540-560 | |
S2 | 290-300 | 220-230 | M | 560-580 | |
M1 | 300-310 | 240-250 | L | 580-600 | |
M2 | 320-330 | 260-270 | XL | 600-620 | |
L1 | 340-350 | 280-290 | XXL | 620-640 | |
L2 | 360-370 | 300-310 | |||
XL1 | 380-390 | 320-330 | |||
XL2 | 400-410 | 340-350 | |||
XXL1 | 410-420 | 360-370 | |||
XXL2 | 430-440 | 380-390 |
Keine Modelmaße? – Kein Problem!
Wir bieten Maßanfertigungen ohne Aufpreis.
Ganz ehrlich: Die wenigsten Menschen passen in die genormten Konfektionsgrößen. Um trotzdem ein passendes Latexkleidungsstück zu erhalten, fertigen wir für dich Sondergrößen ganz ohne Aufpreis an. Mehr über unseren Maßanfertigungs-Service erfährst du hier.